
| 1. | Jannetje Kok is gedoopt op 22 aug 1757 in Amersfoort; is gestorven op 29 nov 1800 in Baarn. Jannetje is getrouwd met Arnoldus Kuijer op 06 jun 1786 in Baarn. Arnoldus (zoon van Petrus Aartse Kuijer en Gerarda Teunisse Voskuijl) is gedoopt op 25 jan 1758 in Baarn; is gestorven op 01 jan 1815 in Baarn. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Petrus Kuijer Petrus is getrouwd met Jannigje Schrijvershof op 04 okt 1836 in Houten. Jannigje (dochter van Joannes Schrijvershof en Elisabeth van Heeteren) is gedoopt op 12 feb 1792 in Schalkwijk; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 3. | Aleijdis Kuijer Aleijdis is getrouwd met Anthonius Brouwer op 14 feb 1825 in Baarn. Anthonius (zoon van Joannes Brouwer en Johanna Harmense Kerkhof) is gedoopt op 15 jan 1785 in Baarn ; is gestorven op 17 apr 1867 in Baarn. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 4. | Geertruda Kuijer Geertruda is getrouwd met Johannes Schothorst op 30 jul 1838 in Stoutenburg (Ut). Johannes (zoon van Petronella Schothorst) is gedoopt op 19 jul 1800 in Hamersveld-Leusden; is gestorven vóór okt 1843. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 5. | Wilhelmus Kuijer |
| 6. | Wilhelmus Kuijer Wilhelmus is getrouwd met Maria van Velzen op 24 apr 1822 in Amersfoort. Maria (dochter van Jan Tijssen van Velse en Fennitje Hendriks) is geboren circa 1805 in Amersfoort. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 7. | Teunis Kuijer |
| 8. | Jaapje Kuijer |
| 9. | Geertje Kuijer Geertje is getrouwd met Johannes van den Berg op 20 okt 1824 in Stoutenburg (Ut). Johannes (zoon van Cornelis van den Berg en Reijertje Jansen) is gedoopt op 09 mei 1798 in Achterveld; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 10. | Jaapje Schothorst |
| 11. | Aart Kuijer |
| 12. | Sophia Kuijer |
| 13. | Johanna Kuijer Johanna is getrouwd met Kornelis Vermeulen circa 1847 in Amersfoort. Kornelis (zoon van Jan Vermeulen en Margaretha Vennis) is geboren circa 1819 in Baarn; is gestorven op 24 feb 1892 in Baarn. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 14. | Alijda Kuijer Alijda is getrouwd met Hendrik van den Brink op 02 nov 1859 in Amersfoort. Hendrik (zoon van Anthonie van den Brink en Hendrica Jans van 't Klooster) is geboren circa 1823 in Soest; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 15. | Johannes Kuijer |
| 16. | Geertruida Kuijer |
| 17. | Johannes Kuijer Johannes is getrouwd met Jannetje Traa op 25 okt 1865 in Hoogland. Jannetje (dochter van Johannes Petersen Traa en Annetje Wouterse van Drie) is geboren op 21 mei 1845 in Hoogland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 18. | Maria Jacoba Kuijer Maria is getrouwd met Johannes Schimmel op 23 nov 1875 in Baarn. Johannes (zoon van Jan Schimmel en Stijntje de Beer) is geboren circa 1821 in Baarn; is gestorven op 15 jul 1880 in Baarn. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Maria is getrouwd met Lambert Raven op 13 okt 1882 in Baarn. Lambert (zoon van Elbert Jansz Raven en Nelletje Meeuwis Krijnen) is geboren op 17 jun 1850 in Blaricum; is gestorven op 03 feb 1931 in Baarn. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 19. | Gerarda Kuijer Gerarda is getrouwd met Jan Dijkman op 20 okt 1874 in Eemnes. Jan (zoon van Petrus Dijkman en Luijtje Janse Hilhorst) is geboren op 14 jun 1829 in Soest; is gestorven op 19 apr 1882 in Soest. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 20. | Maria Kuijer |
| 21. | Jannetje van den Berg |
| 22. | Gerritje van den Berg |
| 23. | Aart van den Berg |
| 24. | Willemijntje van den Berg |
| 25. | Johannes Josephus Vermeulen Johannes is getrouwd met Drika van den Hengel op 15 mei 1878 in Amersfoort. Drika (dochter van Hendrikus van den Hengel en Cornelia Hopman) is geboren circa 1853 in Baarn; is gestorven op 06 okt 1924 in Baarn. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 26. | Maria van den Brink Maria is getrouwd met Willem Tolboom op 28 okt 1896 in Hoogland. Willem (zoon van Hendrik Tolboom en Jannetje Dijkman) is geboren op 07 jan 1866 in Hoogland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 27. | Adrianus Kuijer Adrianus is getrouwd met Richarda Hilhorst op 31 okt 1895 in Hoogland. Richarda (dochter van Albert Hilhorst en Maria van Dalen) is geboren op 25 feb 1869 in Soest; is gestorven op 20 jun 1936 in Soest. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 28. | Johannes Kuijer |
| 29. | Maria Kuijer |
| 30. | Antje Kuijer |
| 31. | Alijda Kuijer |
| 32. | Christina Johanna Schimmel |