
 1786 -
 1786 - 
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Johannes van Ernst  geb. 05 sep 1776 ovl. 26 okt 1830
  Johannes van Ernst  geb. 05 sep 1776 ovl. 26 okt 1830 geb. 01 jun 1820 ovl. 15 mei 1884
 geb. 01 jun 1820 ovl. 15 mei 1884
                     Nicolaas Evertsze van Eijden  geb. 21 okt 1815 ovl. 14 feb 1888
  Nicolaas Evertsze van Eijden  geb. 21 okt 1815 ovl. 14 feb 1888 geb. 27 jul 1846 ovl. 26 aug 1846
 geb. 27 jul 1846 ovl. 26 aug 1846
                                 geb. 04 jul 1847 ovl. 18 jul 1847
 geb. 04 jul 1847 ovl. 18 jul 1847
                                 geb. 29 jun 1848 ovl. 17 jul 1848
 geb. 29 jun 1848 ovl. 17 jul 1848
                                 geb. 29 nov 1849 ovl. 16 okt 1925
 geb. 29 nov 1849 ovl. 16 okt 1925
                                     Cornelia Krijnen  geb. 10 jun 1859 ovl. 11 feb 1929
  Cornelia Krijnen  geb. 10 jun 1859 ovl. 11 feb 1929 geb. 10 apr 1884 ovl. 11 mei 1884
 geb. 10 apr 1884 ovl. 11 mei 1884
                                                 geb. 04 jan 1886 ovl. 22 mei 1969
[ =>]
 geb. 04 jan 1886 ovl. 22 mei 1969
[ =>]                                                 geb. 07 aug 1887 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 07 aug 1887 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 31 dec 1888 ovl. 18 jun 1964
 geb. 31 dec 1888 ovl. 18 jun 1964
                                                 geb. 21 mei 1890 ovl. 12 jun 1890
 geb. 21 mei 1890 ovl. 12 jun 1890
                                                 geb. 27 jul 1891 ovl. 09 aug 1891
 geb. 27 jul 1891 ovl. 09 aug 1891
                                                 geb. 18 jun 1893 ovl. 14 jul 1893
 geb. 18 jun 1893 ovl. 14 jul 1893
                                                 ged. 16 nov 1894 ovl. 22 nov 1935
 ged. 16 nov 1894 ovl. 22 nov 1935
                                                 geb. 05 aug 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 05 aug 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 05 mrt 1900 ovl. 12 jun 1900
 geb. 05 mrt 1900 ovl. 12 jun 1900
                                                 geb. 29 mrt 1851 ovl. 19 jun 1851
 geb. 29 mrt 1851 ovl. 19 jun 1851
                                 geb. 10 jul 1852 ovl. 06 aug 1883
 geb. 10 jul 1852 ovl. 06 aug 1883
                                     geb. 14 mei 1857 ovl. 13 jun 1858
 geb. 14 mei 1857 ovl. 13 jun 1858
                                 geb. 13 dec 1821 ovl. 08 jul 1883
 geb. 13 dec 1821 ovl. 08 jul 1883
                     Maria de Beer  geb. 13 dec 1818 ovl. 29 okt 1868
  Maria de Beer  geb. 13 dec 1818 ovl. 29 okt 1868 geb. 30 okt 1845 ovl. 11 feb 1920
 geb. 30 okt 1845 ovl. 11 feb 1920
                                     geb. 20 jan 1847 ovl. 25 aug 1913
 geb. 20 jan 1847 ovl. 25 aug 1913
                                     Jan Krijnen  geb. 13 dec 1838 ovl. 30 okt 1909
  Jan Krijnen  geb. 13 dec 1838 ovl. 30 okt 1909 geb. 26 feb 1874 ovl. 15 sep 1964
[ =>]
 geb. 26 feb 1874 ovl. 15 sep 1964
[ =>]                                                 geb. 29 okt 1875 ovl. 28 jul 1903
[ =>]
 geb. 29 okt 1875 ovl. 28 jul 1903
[ =>]                                                 geb. 04 okt 1876 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 04 okt 1876 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 09 mei 1878 ovl. 29 nov 1961
[ =>]
 geb. 09 mei 1878 ovl. 29 nov 1961
[ =>]                                                 geb. 20 mrt 1880 ovl. 14 aug 1880
 geb. 20 mrt 1880 ovl. 14 aug 1880
                                                 geb. 18 nov 1881 ovl. 03 feb 1909
 geb. 18 nov 1881 ovl. 03 feb 1909
                                                 geb. 07 mrt 1848 ovl. 11 mrt 1923
 geb. 07 mrt 1848 ovl. 11 mrt 1923
                                     Pieter Splint  geb. 24 feb 1839 ovl. 08 mei 1898
  Pieter Splint  geb. 24 feb 1839 ovl. 08 mei 1898 geb. 29 dec 1874 ovl. 07 sep 1931
[ =>]
 geb. 29 dec 1874 ovl. 07 sep 1931
[ =>]                                                 geb. 21 nov 1875 ovl. 24 nov 1947
 geb. 21 nov 1875 ovl. 24 nov 1947
                                                 geb. 19 aug 1878 ovl. 02 dec 1952
 geb. 19 aug 1878 ovl. 02 dec 1952
                                                 geb. 20 jan 1880 ovl. 03 feb 1956
 geb. 20 jan 1880 ovl. 03 feb 1956
                                                 geb. 07 aug 1882 ovl. 02 mrt 1962
 geb. 07 aug 1882 ovl. 02 mrt 1962
                                                 geb. 05 dec 1887 ovl. 24 jan 1973
 geb. 05 dec 1887 ovl. 24 jan 1973
                                                 geb. 06 apr 1849 ovl. 29 apr 1921
 geb. 06 apr 1849 ovl. 29 apr 1921
                                     geb. 27 apr 1850 ovl. 12 mrt 1917
 geb. 27 apr 1850 ovl. 12 mrt 1917
                                     Theodora Higler  geb. 06 jan 1859 ovl. 11 sep 1938
  Theodora Higler  geb. 06 jan 1859 ovl. 11 sep 1938 geb. ca. 1887 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. ca. 1887 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 21 mrt 1889 ovl. 09 aug 1953
 geb. 21 mrt 1889 ovl. 09 aug 1953
                                                 geb. 03 jul 1851 ovl. 26 okt 1896
 geb. 03 jul 1851 ovl. 26 okt 1896
                                     Theodorus Jacobus Hartong  geb. 15 feb 1842 ovl. 06 aug 1913
  Theodorus Jacobus Hartong  geb. 15 feb 1842 ovl. 06 aug 1913 geb. 21 mei 1882 ovl. 06 jun 1952
[ =>]
 geb. 21 mei 1882 ovl. 06 jun 1952
[ =>]                                                 geb. ca. 1886 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. ca. 1886 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 04 nov 1887 ovl. 19 feb 1978
 geb. 04 nov 1887 ovl. 19 feb 1978
                                                 geb. 14 dec 1888 ovl. 27 apr 1963
 geb. 14 dec 1888 ovl. 27 apr 1963
                                                 geb. ca. 1894 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. ca. 1894 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 28 nov 1852 ovl. 14 dec 1937
 geb. 28 nov 1852 ovl. 14 dec 1937
                                     Johanna Bus  geb. 31 jan 1853 ovl. 28 mei 1922
  Johanna Bus  geb. 31 jan 1853 ovl. 28 mei 1922 geb. ca. 1886 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. ca. 1886 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. ca. 1889 ovl. 29 sep 1942
 geb. ca. 1889 ovl. 29 sep 1942
                                                 geb. 01 jul 1893 ovl. 22 sep 1985
 geb. 01 jul 1893 ovl. 22 sep 1985
                                                 geb. ca. 1897 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. ca. 1897 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 17 jan 1854 ovl. 01 dec 1855
 geb. 17 jan 1854 ovl. 01 dec 1855
                                 geb. 02 jan 1857 ovl. 22 dec 1906
 geb. 02 jan 1857 ovl. 22 dec 1906
                                     Johannes ter Weijde  geb. 31 aug 1853 ovl. 10 jun 1924
  Johannes ter Weijde  geb. 31 aug 1853 ovl. 10 jun 1924 geb. 14 feb 1882 ovl. 07 nov 1918
[ =>]
 geb. 14 feb 1882 ovl. 07 nov 1918
[ =>]                                                 geb. 26 mrt 1883 ovl. 26 jul 1883
 geb. 26 mrt 1883 ovl. 26 jul 1883
                                                 geb. 04 jul 1884 ovl. 28 aug 1884
 geb. 04 jul 1884 ovl. 28 aug 1884
                                                 geb. 14 mei 1885 ovl. 07 sep 1885
 geb. 14 mei 1885 ovl. 07 sep 1885
                                                 geb. 07 mei 1886 ovl. 21 mrt 1956
[ =>]
 geb. 07 mei 1886 ovl. 21 mrt 1956
[ =>]                                                 geb. 08 mei 1887 ovl. 17 jul 1887
 geb. 08 mei 1887 ovl. 17 jul 1887
                                                 geb. 20 mei 1888 ovl. 18 sep 1963
 geb. 20 mei 1888 ovl. 18 sep 1963
                                                 geb. 30 mrt 1889 ovl. 24 jun 1921
 geb. 30 mrt 1889 ovl. 24 jun 1921
                                                 geb. 05 jun 1890 ovl. 26 sep 1920
 geb. 05 jun 1890 ovl. 26 sep 1920
                                                 geb. 28 nov 1891 ovl. 27 mei 1892
 geb. 28 nov 1891 ovl. 27 mei 1892
                                                 geb. 06 apr 1893 ovl. 13 apr 1893
 geb. 06 apr 1893 ovl. 13 apr 1893
                                                 geb. 06 apr 1893 ovl. 16 apr 1893
 geb. 06 apr 1893 ovl. 16 apr 1893
                                                 geb. 04 okt 1894 ovl. 21 okt 1957
 geb. 04 okt 1894 ovl. 21 okt 1957
                                                 geb. 03 jul 1896 ovl. 18 jul 1896
 geb. 03 jul 1896 ovl. 18 jul 1896
                                                 geb. 10 mei 1899 ovl. 01 aug 1967
 geb. 10 mei 1899 ovl. 01 aug 1967
                                                 geb. 20 feb 1859 ovl. 05 mrt 1859
 geb. 20 feb 1859 ovl. 05 mrt 1859
                                 geb. 31 jan 1860 ovl. 23 apr 1922
 geb. 31 jan 1860 ovl. 23 apr 1922
                                     Sophia Klarenbeek  geb. 26 feb 1864 ovl. 18 feb 1929
  Sophia Klarenbeek  geb. 26 feb 1864 ovl. 18 feb 1929 ovl. Ja, datum echter onbekend
  ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 Gerarda van den Berg  geb. 27 aug 1855 ovl. 06 aug 1897
  Gerarda van den Berg  geb. 27 aug 1855 ovl. 06 aug 1897 geb. ca. 1890 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. ca. 1890 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. ca. 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. ca. 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 23 mei 1823 ovl. 19 jun 1857
 geb. 23 mei 1823 ovl. 19 jun 1857
                     Hendrikus Schothorst  geb. 08 jun 1815 ovl. 09 mei 1876
  Hendrikus Schothorst  geb. 08 jun 1815 ovl. 09 mei 1876 geb. ca. 1843 ovl. 20 okt 1907
 geb. ca. 1843 ovl. 20 okt 1907
                                 geb. ca. 1850
 geb. ca. 1850  
                                     geb. 06 aug 1850 ovl. 29 apr 1915
 geb. 06 aug 1850 ovl. 29 apr 1915
                                     geb. ca. 1852
 geb. ca. 1852  
                                 geb. ca. 1854 ovl. 24 dec 1890
 geb. ca. 1854 ovl. 24 dec 1890
                                     geb. 18 okt 1824 ovl. 28 dec 1899
 geb. 18 okt 1824 ovl. 28 dec 1899
                     Jan Martense van den Bergh  geb. ca. 1820
  Jan Martense van den Bergh  geb. ca. 1820   geb. 13 apr 1852 ovl. 26 aug 1852
 geb. 13 apr 1852 ovl. 26 aug 1852
                                 geb. 31 jul 1853 ovl. 01 dec 1927
 geb. 31 jul 1853 ovl. 01 dec 1927
                                     Nicolaas Majoor  geb. 19 aug 1849 ovl. 17 nov 1911
  Nicolaas Majoor  geb. 19 aug 1849 ovl. 17 nov 1911 geb. 11 apr 1878 ovl. 02 apr 1953
[ =>]
 geb. 11 apr 1878 ovl. 02 apr 1953
[ =>]                                                 geb. 29 jan 1883 ovl. 30 apr 1883
 geb. 29 jan 1883 ovl. 30 apr 1883
                                                 geb. 26 dec 1884
 geb. 26 dec 1884  
                                                 geb. 05 apr 1887
 geb. 05 apr 1887  
                                                 geb. 08 feb 1889
 geb. 08 feb 1889  
                                                 geb. 18 mrt 1890 ovl. 05 sep 1890
 geb. 18 mrt 1890 ovl. 05 sep 1890
                                                 geb. 19 mei 1855 ovl. 03 jul 1935
 geb. 19 mei 1855 ovl. 03 jul 1935
                                     Wilhelmina Schouten  geb. ca. 1862
  Wilhelmina Schouten  geb. ca. 1862   geb. 28 mrt 1884 ovl. 13 dec 1957
[ =>]
 geb. 28 mrt 1884 ovl. 13 dec 1957
[ =>]                                                 geb. 22 mrt 1885 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 22 mrt 1885 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 11 mei 1886 ovl. 30 okt 1973
 geb. 11 mei 1886 ovl. 30 okt 1973
                                                 geb. 15 sep 1887 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 15 sep 1887 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 14 mrt 1889 ovl. 10 aug 1889
 geb. 14 mrt 1889 ovl. 10 aug 1889
                                                 geb. 22 mei 1890 ovl. 01 mrt 1960
[ =>]
 geb. 22 mei 1890 ovl. 01 mrt 1960
[ =>]                                                 geb. 17 jun 1893 ovl. 22 okt 1961
 geb. 17 jun 1893 ovl. 22 okt 1961
                                                 geb. 01 mrt 1895 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 01 mrt 1895 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 30 apr 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 30 apr 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 21 mrt 1898 ovl. 13 jan 1899
 geb. 21 mrt 1898 ovl. 13 jan 1899
                                                 geb. 11 feb 1900 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 11 feb 1900 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 30 okt 1860 ovl. 16 mrt 1932
 geb. 30 okt 1860 ovl. 16 mrt 1932
                                     Alida Petronella van der Meer  geb. 31 mei 1868 ovl. 26 apr 1905
  Alida Petronella van der Meer  geb. 31 mei 1868 ovl. 26 apr 1905 geb. 25 dec 1893 ovl. 31 dec 1893
 geb. 25 dec 1893 ovl. 31 dec 1893
                                                 geb. 26 mei 1895 ovl. 01 jun 1895
 geb. 26 mei 1895 ovl. 01 jun 1895
                                                 geb. 12 apr 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 12 apr 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 01 aug 1897 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 01 aug 1897 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 15 mei 1898 ovl. 15 mei 1898
 geb. 15 mei 1898 ovl. 15 mei 1898
                                                 geb. 14 jan 1900 ovl. 07 mrt 1900
 geb. 14 jan 1900 ovl. 07 mrt 1900
                                                 geb. 21 sep 1901 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 21 sep 1901 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 04 mrt 1903 ovl. 09 aug 1903
 geb. 04 mrt 1903 ovl. 09 aug 1903
                                                 geb. 10 dec 1903 ovl. 13 jul 1904
 geb. 10 dec 1903 ovl. 13 jul 1904
                                                 geb. 26 apr 1905 ovl. 26 apr 1905
 geb. 26 apr 1905 ovl. 26 apr 1905
                                                 geb. 12 mei 1826 ovl. 27 nov 1891
 geb. 12 mei 1826 ovl. 27 nov 1891
                 geb. 02 aug 1828 ovl. 20 sep 1902
 geb. 02 aug 1828 ovl. 20 sep 1902
                     Wilhelmina Hilhorst  geb. 19 jan 1832 ovl. 07 mei 1916
  Wilhelmina Hilhorst  geb. 19 jan 1832 ovl. 07 mei 1916 geb. 26 mei 1861 ovl. 04 mei 1946
 geb. 26 mei 1861 ovl. 04 mei 1946
                                     Hendrikus Bus  geb. 24 jan 1863 ovl. 26 dec 1935
  Hendrikus Bus  geb. 24 jan 1863 ovl. 26 dec 1935 geb. 23 feb 1887
 geb. 23 feb 1887  
                                                 geb. 31 jan 1889 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 31 jan 1889 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 06 jun 1892 ovl. 02 mrt 1909
 geb. 06 jun 1892 ovl. 02 mrt 1909
                                                 geb. 07 jul 1893
 geb. 07 jul 1893  
                                                 geb. 09 mrt 1895 ovl. 22 nov 1930
 geb. 09 mrt 1895 ovl. 22 nov 1930
                                                 geb. 19 apr 1896 ovl. 13 okt 1968
[ =>]
 geb. 19 apr 1896 ovl. 13 okt 1968
[ =>]                                                 geb. 09 apr 1899 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]
 geb. 09 apr 1899 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]                                                 geb. ca. 1872 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. ca. 1872 ovl. Ja, datum echter onbekend