
 1799 -
 1799 - 
| Naam | Gerrit Pauw | |
| Geboren | « 1799 | Schalkwijk   | 
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I13744 | Larense Voorouders | 
| Laatst gewijzigd op | 2 aug 2014 | |
| Vader | Theodorus Pauw,   geb. 12 aug 1755, Schalkwijk  ,   ovl. 07 apr 1811, Bussum  (Leeftijd 55 jaar) | |
| Moeder | Elisabeth van Kooten,   geb. 27 sep 1762, Schalkwijk  ,   ovl. 29 sep 1826, Baarn  (Leeftijd 64 jaar) | |
| Getrouwd | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F20084 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Gezin 1 | Anna Tak,   geb. ca. 1793, Eemnes  ,   ovl. vóór mei 1826  (Leeftijd ~ 33 jaar) | |
| Getrouwd | 27 jan 1822 | Bussum  [1] | 
| Laatst gewijzigd op | 20 mrt 2015 | |
| Gezins-ID | F4290 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Gezin 2 | Maria Tresia de Vries,   geb. ca. 1801, Bussum  ,   ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
| Getrouwd | 06 mei 1826 | Bussum   | ||||
| Kinderen | 
 | |||||
| Laatst gewijzigd op | 29 jun 2014 | |||||
| Gezins-ID | F13078 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Bronnen |