
| Naam | Joannes Janse Lakenman | |
|
||
| Roepnaam | Jan | |
| Gedoopt | 13 mrt 1762 | Eemnes [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 31 jul 1817 | Eemnes [2] |
| Persoon-ID | I14770 | Larense Voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 17 dec 2015 | |
| Vader | Joannes Janse Lakeman, ged. 29 apr 1733, Eemnes | |
| Moeder | Antonia Peterse Hogenboom, ged. 28 sep 1730, Eemnes | |
| Getrouwd | 30 okt 1759 | Eemnes [3] |
| Gezins-ID | F12334 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Gerritje Tijmense van de Wetering, ged. 29 mrt 1769, Eemnes , ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
| Getrouwd | 23 okt 1791 | Eemnes [4] |
||||
| Type: Civiel en RK | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 17 dec 2015 | |||||
| Gezins-ID | F16009 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 2 | Cornelia Jans Brouwer, ged. 21 jan 1779, Baarn , ovl. 11 apr 1842, Eemnes (Leeftijd ~ 63 jaar) | |||||||
| Getrouwd | 2 nov 1807 | Eemnes [3] |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 17 dec 2015 | |||||||
| Gezins-ID | F4528 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Bronnen |