
| Naam | Lijsje Aarts Miggels | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | vóór dec 1832 | |
| Persoon-ID | I2324 | Larense Voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 6 nov 2010 | |
| Vader | Aart Miggels, geb. ca. 1719, ovl. 17 apr 1792, Hoogland (Leeftijd ~ 73 jaar) | |
| Moeder | Aaltje de Groot, geb. ca. 1724, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Getrouwd | 20 feb 1744 | Hoogland |
| Gezins-ID | F12499 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Lambert Janse de Boer, geb. ca. 1764, begr. 03 dec 1797, Huizen (Leeftijd ~ 33 jaar) | |||||||||
| Getrouwd | < 1790 | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 9 feb 2011 | |||||||||
| Gezins-ID | F625 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Gezin 2 | Lambert Everts Boomgaard, geb. 17 dec 1773, Huizen , ovl. 20 okt 1839, Huizen (Leeftijd 65 jaar) | |||||||||
| Getrouwd | 17 aug 1797 | Huizen |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 9 mrt 2021 | |||||||||
| Gezins-ID | F4344 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||