
| Naam | Maria Roest | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I45798 | Larense Voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 6 apr 2014 | |
| Vader | Dirk Roest, ged. 10 aug 1791, Soest , ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Jannetje van Fulpen, geb. 07 sep 1813, Soest , ovl. 19 jul 1888, Soest (Leeftijd 74 jaar) | |
| Getrouwd | 07 mei 1818 | Soest |
| Gezins-ID | F18806 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Theunis Plekkepoel, ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||
| Getrouwd | Ja, datum echter onbekend | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 okt 2014 | |||||||||
| Gezins-ID | F16477 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||