
 1752 - 1810  (~ 58 jaar)
 1752 - 1810  (~ 58 jaar)
| Naam | Antonius Henricus Everhardus Philippus Boogh | |
| 
 | ||
| Gedoopt | 12 mei 1752 | Rheden  [1] | 
| 
 | ||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Begraven | 13 mrt 1810 | Laren NH   | 
| Persoon-ID | I6886 | Larense Voorouders | 
| Laatst gewijzigd op | 12 nov 2015 | |
| Gezin | Annetje Jakobsen Tak,   ged. 27 apr 1752, Eemnes  ,   ovl. 25 feb 1824, Eemnes  (Leeftijd ~ 71 jaar) | |||||||||
| Getrouwd | 27 mrt 1780 | Eemnes  [2] | ||||||||
| Kinderen | 
 | |||||||||
| Laatst gewijzigd op | 12 nov 2015 | |||||||||
| Gezins-ID | F2261 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Bronnen | 
 |