Treffers 1 t/m 50 van 2364
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | Blaricum | I37815 | ||
| 2 | ca. 1673 | Blaricum | I38096 | |
| 3 | ONG 1670 | Blaricum | I37860 | |
| 4 | ca. 1720 | Blaricum | I42759 | |
| 5 | ca. 1725 | Blaricum | I43002 | |
| 6 | ca. 1673 | Blaricum | I38144 | |
| 7 | ca. 1720 | Blaricum | I42879 | |
| 8 | ca. 1673 | Blaricum | I12513 | |
| 9 | ca. 1649 | Blaricum | I53006 | |
| 10 | ca. 1690 | Blaricum | I41741 | |
| 11 | Blaricum | I38337 | ||
| 12 | ca. 1683 | Blaricum | I41505 | |
| 13 | ca. 1756 | Blaricum | I56069 | |
| 14 | ca. 1720 | Blaricum | I41914 | |
| 15 | Blaricum | I41036 | ||
| 16 | ONG 1681 | Blaricum | I37809 | |
| 17 | ca. 1728 | Blaricum | I36469 | |
| 18 | ca. 1756 | Blaricum | I36157 | |
| 19 | ca. 1745 | Blaricum | I36411 | |
| 20 | 19 mrt 1777 | Blaricum | I56337 | |
| 21 | ca. 1757 | Blaricum | I36790 | |
| 22 | ca. jul 1703 | Blaricum | I57319 | |
| 23 | ca. 1669 | Blaricum | I37317 | |
| 24 | ca. 1669 | Blaricum | I57314 | |
| 25 | ca. 1670 | Blaricum | I57316 | |
| 26 | ca. 1688 | Blaricum | I60477 | |
| 27 | ca. 1686 | Blaricum | I60476 | |
| 28 | ca. 1685 | Blaricum | I60475 | |
| 29 | CA 1743 | Blaricum | I13457 | |
| 30 | ca. 1848 | Blaricum | I16219 | |
| 31 | 08 mrt 1864 | Blaricum | I21938 | |
| 32 | ca. 1844 | Blaricum | I51493 | |
| 33 | ca. jan 1916 | Blaricum | I20716 | |
| 34 | 18 feb 1902 | Blaricum | I47110 | |
| 35 | 02 feb 1899 | Blaricum | I47108 | |
| 36 | ONG 1809 | Blaricum | I35058 | |
| 37 | ca. 1856 | Blaricum | I51494 | |
| 38 | 27 jul 1883 | Blaricum | I51491 | |
| 39 | 12 feb 1886 | Blaricum | I51492 | |
| 40 | 14 feb 1913 | Blaricum | I47116 | |
| 41 | ca. 1810 | Blaricum | I21951 | |
| 42 | 15 jul 1880 | Blaricum | I17754 | |
| 43 | 28 jan 1897 | Blaricum | I47106 | |
| 44 | 12 jan 1898 | Blaricum | I47107 | |
| 45 | 21 apr 1877 | Blaricum | I47126 | |
| 46 | 16 jan 1896 | Blaricum | I47105 | |
| 47 | 29 feb 1868 | Blaricum | I40504 | |
| 48 | ca. 1874 | Blaricum | I27044 | |
| 49 | 29 mrt 1900 | Blaricum | I47109 | |
| 50 | 1903 | Blaricum | I47111 | |
Treffers 1 t/m 50 van 1230
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 09 mrt 1721 | Blaricum | I37816 | |
| 2 | 10 jun 1683 | Blaricum | I37013 | |
| 3 | 21 okt 1675 | Blaricum | I34978 | |
| 4 | 16 jun 1697 | Blaricum | I35097 | |
| 5 | 16 okt 1728 | Blaricum | I46963 | |
| 6 | 22 dec 1737 | Blaricum | I38780 | |
| 7 | 28 okt 1695 | Blaricum | I39246 | |
| 8 | 01 mei 1683 | Blaricum | I37813 | |
| 9 | 28 jan 1680 | Blaricum | I34990 | |
| 10 | 25 apr 1683 | Blaricum | I34992 | |
| 11 | 20 mrt 1686 | Blaricum | I50193 | |
| 12 | 22 apr 1736 | Blaricum | I38778 | |
| 13 | 12 mrt 1688 | Blaricum | I35030 | |
| 14 | 19 jun 1712 | Blaricum | I38561 | |
| 15 | 24 jan 1687 | Blaricum | I35171 | |
| 16 | 22 sep 1694 | Blaricum | I35094 | |
| 17 | 17 jan 1679 | Blaricum | I23 | |
| 18 | 10 mrt 1703 | Blaricum | I36352 | |
| 19 | 04 jul 1716 | Blaricum | I37814 | |
| 20 | 5 jun 1681 | Blaricum | I34991 | |
| 21 | 20 jun 1700 | Blaricum | I38745 | |
| 22 | 13 jul 1677 | Blaricum | I46954 | |
| 23 | 08 feb 1690 | Blaricum | I39476 | |
| 24 | 9 okt 1690 | Blaricum | I35088 | |
| 25 | 19 dec 1685 | Blaricum | I35003 | |
| 26 | 24 feb 1707 | Blaricum | I11907 | |
| 27 | 11 dec 1706 | Blaricum | I120 | |
| 28 | 8 okt 1696 | Blaricum | I55213 | |
| 29 | 22 jan 1735 | Blaricum | I7716 | |
| 30 | 18 sep 1717 | Blaricum | I6487 | |
| 31 | 18 sep 1717 | Blaricum | I37037 | |
| 32 | 10 feb 1707 | Blaricum | I7419 | |
| 33 | 21 jan 1711 | Blaricum | I7422 | |
| 34 | 20 okt 1723 | Blaricum | I7428 | |
| 35 | 06 jan 1725 | Blaricum | I7429 | |
| 36 | 10 jan 1722 | Blaricum | I7427 | |
| 37 | 11 nov 1718 | Blaricum | I7425 | |
| 38 | 08 okt 1717 | Blaricum | I7424 | |
| 39 | 29 jul 1716 | Blaricum | I6728 | |
| 40 | 19 mei 1708 | Blaricum | I7420 | |
| 41 | 20 feb 1710 | Blaricum | I7421 | |
| 42 | 11 jan 1712 | Blaricum | I7423 | |
| 43 | 15 dec 1719 | Blaricum | I7426 | |
| 44 | 17 jan 1696 | Blaricum | I602 | |
| 45 | 19 mrt 1704 | Blaricum | I603 | |
| 46 | 16 mrt 1704 | Blaricum | I48007 | |
| 47 | 18 jan 1711 | Blaricum | I35266 | |
| 48 | 27 nov 1684 | Blaricum | I3213 | |
| 49 | 13 feb 1720 | Blaricum | I37036 | |
| 50 | 07 apr 1681 | Blaricum | I55813 | |
Treffers 1 t/m 50 van 2118
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 02 mrt 1703 | Blaricum | I59510 | |
| 2 | 27 mrt 1748 | Blaricum | I47495 | |
| 3 | 08 jul 1766 | Blaricum | I30045 | |
| 4 | 16 aug 1762 | Blaricum | I30043 | |
| 5 | 19 jul 1715 | Blaricum | I59511 | |
| 6 | 19 jul 1715 | Blaricum | I7418 | |
| 7 | 01 jan 1763 | Blaricum | I36352 | |
| 8 | 01 okt 1777 | Blaricum | I36262 | |
| 9 | sep 1743 | Blaricum | I36471 | |
| 10 | 21 jun 1724 | Blaricum | I55842 | |
| 11 | jul 1735 | Blaricum | I39476 | |
| 12 | 12 jul 1720 | Blaricum | I7416 | |
| 13 | 18 mrt 1773 | Blaricum | I6487 | |
| 14 | 18 dec 1799 | Blaricum | I37037 | |
| 15 | 27 apr 1794 | Blaricum | I524 | |
| 16 | 29 mrt 1742 | Blaricum | I7429 | |
| 17 | 17 dec 1781 | Blaricum | I7424 | |
| 18 | 10 nov 1785 | Blaricum | I37036 | |
| 19 | apr 1732 | Blaricum | I36100 | |
| 20 | mrt 1717 | Blaricum | I36458 | |
| 21 | vóór 1735 | Blaricum | I36347 | |
| 22 | 24 aug 1780 | Blaricum | I9630 | |
| 23 | 15 feb 1720 | Blaricum | I37824 | |
| 24 | 28 feb 1721 | Blaricum | I37825 | |
| 25 | 24 okt 1699 | Blaricum | I37808 | |
| 26 | 19 jan 1739 | Blaricum | I37812 | |
| 27 | 23 nov 1708 | Blaricum | I37821 | |
| 28 | 23 nov 1708 | Blaricum | I37822 | |
| 29 | 08 jul 1730 | Blaricum | I5448 | |
| 30 | 20 jan 1718 | Blaricum | I37823 | |
| 31 | 18 jun 1784 | Blaricum | I6486 | |
| 32 | 04 jan 1721 | Blaricum | I37809 | |
| 33 | 28 feb 1721 | Blaricum | I37826 | |
| 34 | 08 mei 1716 | Blaricum | I37810 | |
| 35 | 28 aug 1708 | Blaricum | I37820 | |
| 36 | 11 mei 1818 | Blaricum | I36313 | |
| 37 | 06 jan 1751 | Blaricum | I37811 | |
| 38 | jan 1780 | Blaricum | I36470 | |
| 39 | 20 feb 1848 | Blaricum | I36301 | |
| 40 | vóór dec 1781 | Blaricum | I55128 | |
| 41 | vóór aug 1776 | Blaricum | I55127 | |
| 42 | vóór mei 1707 | Blaricum | I55948 | |
| 43 | 09 jun 1725 | Blaricum | I34868 | |
| 44 | vóór okt 1780 | Blaricum | I56337 | |
| 45 | 12 feb 1871 | Blaricum | I37041 | |
| 46 | vóór dec 1688 | Blaricum | I34870 | |
| 47 | 06 mrt 1769 | Blaricum | I8551 | |
| 48 | vóór sep 1698 | Blaricum | I34872 | |
| 49 | vóór feb 1702 | Blaricum | I34876 | |
| 50 | jun 1737 | Blaricum | I34867 | |
Treffers 1 t/m 50 van 259
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 jan 1737 | Blaricum | I5449 | |
| 2 | 28 feb 1737 | Blaricum | I41483 | |
| 3 | 14 jul 1750 | Blaricum | I37860 | |
| 4 | 30 nov 1744 | Blaricum | I36957 | |
| 5 | 01 nov 1735 | Blaricum | I1074 | |
| 6 | 03 jul 1713 | Blaricum | I37013 | |
| 7 | 23 jul 1770 | Blaricum | I45081 | |
| 8 | 25 apr 1708 | Blaricum | I41484 | |
| 9 | 04 jan 1768 | Blaricum | I50193 | |
| 10 | 12 sep 1743 | Blaricum | I36471 | |
| 11 | 30 apr 1754 | Blaricum | I46954 | |
| 12 | 14 jul 1735 | Blaricum | I39476 | |
| 13 | 01 jul 1732 | Blaricum | I46312 | |
| 14 | 21 jan 1734 | Blaricum | I365 | |
| 15 | 8 apr 1730 | Blaricum | I55213 | |
| 16 | 12 jul 1720 | Blaricum | I7416 | |
| 17 | 01 mei 1794 | Blaricum | I524 | |
| 18 | 12 feb 1745 | Blaricum | I55843 | |
| 19 | 08 apr 1732 | Blaricum | I36100 | |
| 20 | 23 mrt 1717 | Blaricum | I36458 | |
| 21 | 08 sep 1780 | Blaricum | I9630 | |
| 22 | 08 dec 1735 | Blaricum | I1073 | |
| 23 | 23 nov 1724 | Blaricum | I1075 | |
| 24 | 01 okt 1700 | Blaricum | I49638 | |
| 25 | Blaricum | I37826 | ||
| 26 | 24 jan 1780 | Blaricum | I36470 | |
| 27 | 08 mrt 1706 | Blaricum | I5456 | |
| 28 | 10 mei 1713 | Blaricum | I1076 | |
| 29 | 7 jan 1706 | Blaricum | I57314 | |
| 30 | 04 jul 1760 | Blaricum | I797 | |
| 31 | 08 jul 1729 | Blaricum | I5457 | |
| 32 | 21 sep 1716 | Blaricum | I35654 | |
| 33 | Blaricum | I44281 | ||
| 34 | Blaricum | I61675 | ||
| 35 | 03 sep 1795 | Blaricum | I51078 | |
| 36 | 22 apr 1760 | Blaricum | I50391 | |
| 37 | 01 aug 1761 | Blaricum | I50392 | |
| 38 | 25 apr 1764 | Blaricum | I50393 | |
| 39 | 22 nov 1762 | Blaricum | I46967 | |
| 40 | 31 okt 1795 | Blaricum | I14243 | |
| 41 | 06 okt 1807 | Blaricum | I14234 | |
| 42 | 23 dec 1803 | Blaricum | I14249 | |
| 43 | 29 sep 1770 | Blaricum | I37225 | |
| 44 | 18 apr 1799 | Blaricum | I14235 | |
| 45 | 08 mei 1900 | Blaricum | I18477 | |
| 46 | 18 jul 1760 | Blaricum | I5919 | |
| 47 | 10 sep 1921 | Blaricum | I8155 | |
| 48 | 22 jul 1968 | Blaricum | I25831 | |
| 49 | 20 aug 1970 | Blaricum | I29362 | |
| 50 | 14 sep 1998 | Blaricum | I50037 | |
Treffers 1 t/m 50 van 914
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / | 24 jun 1677 | Blaricum | F13277 |
| 2 | / | 15 okt 1684 | Blaricum | F12384 |
| 3 | / | 16 dec 1691 | Blaricum | F13651 |
| 4 | / | 30 dec 1691 | Blaricum | F13543 |
| 5 | / | 09 aug 1693 | Blaricum | F12609 |
| 6 | / | 04 okt 1693 | Blaricum | F3574 |
| 7 | / | 09 okt 1695 | Blaricum | F14507 |
| 8 | / (Heerschop) | 04 dec 1712 | Blaricum | F13276 |
| 9 | / (van Weijden) | 16 nov 1698 | Blaricum | F20381 |
| 10 | / Puijk | 23 mei 1709 | Blaricum | F14728 |
| 11 | / Rigter | 09 mei 1726 | Blaricum | F16904 |
| 12 | (Coppen) / (Boeren) | 26 okt 1748 | Blaricum | F13012 |
| 13 | (de Goyer) / | 08 jan 1682 | Blaricum | F12794 |
| 14 | (de Groot) / | 02 okt 1717 | Blaricum | F303 |
| 15 | (de Groot) / (Sas) | 11 feb 1686 | Blaricum | F304 |
| 16 | (de Jong of Glim) / | 11 mei 1692 | Blaricum | F1146 |
| 17 | (Dekker of Pater) / (Verwer) | 20 mei 1679 | Blaricum | F123 |
| 18 | (Heerschop) / | 15 okt 1676 | Blaricum | F687 |
| 19 | (Heerschop) / | 18 jul 1704 | Blaricum | F13278 |
| 20 | (Heerschop) / (Boeren) | 11 mei 1740 | Blaricum | F1377 |
| 21 | (Heerschop) / Bregterse | 06 mei 1740 | Blaricum | F4339 |
| 22 | (Heinen) / | 29 jan 1728 | Blaricum | F12798 |
| 23 | (Heinen) / de Goyer | 24 mei 1756 | Blaricum | F12797 |
| 24 | (Montje of Wortel) / Coppen | 07 nov 1742 | Blaricum | F283 |
| 25 | (Raven) / (Varenkamp) | 03 nov 1720 | Blaricum | F12999 |
| 26 | (Raven) / (Vos) | 16 sep 1677 | Blaricum | F690 |
| 27 | (ter Weijden) / | ca. 1667 | Blaricum | F20380 |
| 28 | (ter Weijden) / | 31 mrt 1697 | Blaricum | F13114 |
| 29 | (van der Veen) / (Heerschop) | 13 mei 1792 | Blaricum | F12748 |
| 30 | (van Stranden) / de Beer | 05 feb 1694 | Blaricum | F98 |
| 31 | (Vos) / | ca. jun 1680 | Blaricum | F21243 |
| 32 | (Vos) / (Puijk) | 03 mei 1685 | Blaricum | F12296 |
| 33 | Albers / Borsen | 02 mei 1951 | Blaricum | F8275 |
| 34 | Alders / Vos | 06 jun 1899 | Blaricum | F18262 |
| 35 | Appel / (Hoijer) | 02 mei 1728 | Blaricum | F12276 |
| 36 | Appel / Kok | 23 sep 1774 | Blaricum | F2203 |
| 37 | Appel / Peters | 27 apr 1692 | Blaricum | F17862 |
| 38 | Appel / Splint | 03 nov 1769 | Blaricum | F18423 |
| 39 | Appel / ter Weijden | 28 feb 1756 | Blaricum | F20379 |
| 40 | Arends / Heerschop | 16 okt 1877 | Blaricum | F5193 |
| 41 | Arends / Klaver | 20 mei 1829 | Blaricum | F12344 |
| 42 | Arends / Klaver | 03 mei 1838 | Blaricum | F6575 |
| 43 | Arends / Krijnen | 05 mei 1863 | Blaricum | F3209 |
| 44 | Arends / van Damen | 08 mei 1808 | Blaricum | F6576 |
| 45 | Arendse / Cramer | 17 jun 1770 | Blaricum | F17104 |
| 46 | Arpink (geb. Brama) / Arends | 02 okt 1894 | Blaricum | F6569 |
| 47 | Backer / | 03 jan 1693 | Blaricum | F14500 |
| 48 | Bakker / | 09 mei 1683 | Blaricum | F17086 |
| 49 | Bakker / | 10 jun 1718 | Blaricum | F17087 |
| 50 | Bakker / Beek | 02 jan 1924 | Blaricum | F10447 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | de Leeuw / Jager | 12 mei 1967 | Blaricum | F12317 |
| 2 | Out / Niemer | 27 dec 1934 | Blaricum | F15866 |